| 1600 | - | Die Gilde der Bauleute zählte 110 Mitglieder. |
| - | In dieser Zeit wurde die Wipper zwischen Rügenwaldermünde und der Stadt Rügenwalde begradigt. | |
| 1612 | Am 24. März 1612 wurde die Apotheke Privilegiert. | |
| 1615 | Die Hochzeitsfeierlichkeiten von Bogislaw XIV. fanden in Rügenwalde auf dem Schloß statt. | |
| 1617 | Der Theologieprofessor Lubinius stellt eine Pommersche Landkarte her. Die Ränder wurden mit Wappen und Stadtansichten vom Maler Hans Wolfart verziert. | |
| 1622-1637 | Zu diese Zeit residierte Herzog Bogislaw XIV. im Schloß zu Rügenwalde. | |
| 1624 | - | Am 11. November 1624 brannte Rügenwalde zum zweiten Mal ab. 566 Häuser und die Marienkirche fielen den Flammen zum Opfer. |
| - | Herzog Bogislaw XIV. baute den Rittersaal des Schloßes in die Schloßkapelle um. | |
| 1627 | Die Schloßmühle brannte vollständig ab. | |
| 1627-1630 | Rügenwalde litt unter der Einquartierung der kaiserlichen Truppen Ferdinands II., römisch-deutscher Kaiser. | |
| 1629 | Rügenwalde hatte 200 Pesttote zu beklagen. | |
| 1630 | - | Am 19. August 1630 landeten
die Schweden bei Vitte. Der Beginn der "Schwedischen
Kriege" im dreißigjährigen Krieg. Es wurden auch schwedische Truppen in Rügenwalde einquartiert. |
| - | Das Patrizierhaus Riensberg wurde als Schenkung erwähnt. | |
| 1636 | - | Die "Schwedischen Kriege" waren beendet. |
| - | Wurde der Silberaltar in der Schloßkapelle von Rügenwalde aufgestellt. | |
| 1637 | Verstarb Bogislaw XIV. mit ihm erlosch das Greifengeschlecht. Seine Witwe Herzogin Elisabeth wohnte bis zu ihrem Tod (1653) weiter im Schloß von Rügenwalde. | |
| 1639 | - | Wurde, nach der Zerstörung 1624, die Marienkirche anläßlich einer Neujahrfeier vom Superintendent Pegelow wieder eingeweiht. |
| - | Die Schloßkapelle wurde eingeweiht. Sie erhielt den Namen "Elisabethkapelle" 8). | |
| 1648 | - | Hatte Rügenwaldermünde 21 Feuerstellen. |
| - | Am 10. August 1648 brannte Rügenwalde zum dritten Male fast vollständig ab. Es wurden 353 Gebäude zerstört. 1200 Einwohner hatte die Stadt nach der Katastrophe. | |
| 1649 | Der westfälische Frieden. Der dreißigjährige Krieg war vorbei. |
|
| 1650 | Verstarb die Herzogin Hedwig von Pommern in Neustettin. | |
| 1653 | - | Fürstin Elisabeth, die Frau von Bogislaw XIV. verstarb am 21. Dezember 1653 in Rügenwalde. |
| - | Die Stadt Rügenwalde, sowie ganz Westpommern, kam unter brandenburgische Herrschaft. Rügenwalde bestand zu diesem Zeitpunkt aus 33 Häusern, 77 Buden und 123 Kellern. | |
| 1654 | - | Die Särge von "König Erich der Pommer", Herzogin Elisabeth und Herzogin Hedwig wurden in die Fürstengruft der Rügenwalder Marienkirche überführt. |
| - | Die Kurfürsten von Brandenburg übernahmen laut Erbvertrag das gesamte Herzogtum Pommern. | |
| 1656 | Am 23. Februar 1656 fand auf dem Schloß der letzte Hexenprozess statt. | |
| 1660 | Aus diesem Jahr ist die älteste Kaufmannssatzung der Stadt Rügenwalde. | |
| 1666 | Eine gewaltige Sturmflut zerstörte die Hafenanlagen. | |
| 1668 | Der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg ließ die steinerne Westmole in Rügenwaldermünde errichten. | |
| 1670 | Gab es in der Stadt schon den Posthalter Jakob Panten. | |
| 1679 | Wurde Rügenwalde durch den vierten großen Brand teilweise zerstört. Die Marienkirche und das Herzogenschloß wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen. | |
| 1680 | Um diese Zeit war der größte wirtschaftliche Tiefstand der Stadt Rügenwalde. | |
| 1683 | Wurde ein neuer Wasserlauf (Lütow) südlich der alten Lütow gegraben. | |
| 1684 | Wurde die erste Brücke über die Wipper in Rügenwaldermünde gebaut. | |
| 1686 | - | Wurde die Schützengilde der Stadt Rügenwalde gegründet. |
| - | Wurde der Schloßturm in den jetzigen Stand versetzt. | |
| 1691 | Fand der letzte Besuch von Friedrich Wilhelm dem Großen Kurfürsten" auf dem Schloße statt. |

Herzogenschloß; Wipperseite
| 8) | Benannt nach Herzogin Elisabeth aus dem Hause Braunschweig, Gattin des letzten Greifen Herzog Bogislaw XIV. |